駐“合肥仲裁委員會”專業(yè)人員招聘
綜合成績公示
根據(jù)《駐“合肥仲裁委員會”專業(yè)人員招聘公告》公告要求和有關(guān)規(guī)定,此次招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及綜合成績公示如下: | ||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 崗位類別 | 筆試成績 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
1 | X2021011609 | 宣傳策劃崗 | 62.00 | 84.60 | 73.30 |
|
2 | X2021011603 | 宣傳策劃崗 | 69.40 | 73.00 | 71.20 |
|
3 | X2021011604 | 宣傳策劃崗 | 70.60 | 69.60 | 70.10 |
|
1 | Y2021011665 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 70.90 | 87.80 | 79.35 |
|
2 | Y2021011645 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 67.70 | 85.40 | 76.55 |
|
3 | Y2021011632 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 68.50 | 81.00 | 74.75 |
|
4 | Y2021011649 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 70.80 | 75.40 | 73.10 |
|
5 | Y2021011640 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 67.40 | 73.80 | 70.60 |
|
6 | Y2021011646 | 業(yè)務(wù)管理崗 | 68.10 | 67.60 | 67.85 |
|
咨詢電話:0551-62991028
合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司
2020年01月29日