駐“合肥仲裁委員會(huì)”專(zhuān)業(yè)人員招聘
綜合成績(jī)公示
根據(jù)《駐“合肥仲裁委員會(huì)”專(zhuān)業(yè)人員招聘公告》公告要求和有關(guān)規(guī)定,此次招聘面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)及綜合成績(jī)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) (滿(mǎn)分100分) | 面試成績(jī) (滿(mǎn)分100分) | 合成成績(jī) (滿(mǎn)分100分) | 備注 |
1 | 2021062512 | 81.40 | 75.00 | 78.20 |
|
2 | 2021062508 | 76.00 | 83.20 | 79.60 |
|
3 | 2021062505 | 74.70 | 0.00 | 37.35 | 面試缺考 |
4 | 2021062507 | 74.10 | 87.00 | 80.55 |
|
5 | 2021062513 | 72.90 | 84.00 | 78.45 |
|
咨詢(xún)電話:0551-62991028
合肥中晟卓達(dá)人力資源管理有限公司
2020年07月7日